预售许可证号: | 41272520180514 | 发证日期 |
2018/5/14 | |
开发建设单位: | 鹿邑县明道城段资建设有限公司 | |||
项 目 名 称: | 建业城 七期 八期 | |||
项 目 坐 落: | 鹿邑县 博德西路南侧、明道路西侧 | |||
房 屋: | 用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
住宅 |
846套/0间 |
114226.2 ㎡ |
||
开竣工时间: | 2018年5月14日 —— 2018年5月14日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
114226.2 | 1#/2#/5#-13#/15#-23#/25#/26# | |||
施工单位: | ||||
监理单位: | ||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | |||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | ||||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对鹿邑住建预(销)售许可证字【2018】第(41272520180514)号商品房预售许可证予以公告。
鹿邑市房地产管理局 |