预售许可证号: | 41272520180403 | 发证日期 |
2018/4/3 | |
开发建设单位: | 河南熙龙湾置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 熙龙湾商业广场 | |||
项 目 坐 落: | 鹿邑县 玄德路西侧、紫气大道北侧 | |||
房 屋: | 用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
住宅 |
326套/0间 |
28586.98 ㎡ |
||
开竣工时间: | 2018年4月3日 —— 2018年4月3日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
28586.98 | 1# | |||
施工单位: | ||||
监理单位: | ||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | |||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | ||||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对鹿邑住建预(销)售许可证字【2018】第(41272520180403)号商品房预售许可证予以公告。
鹿邑市房地产管理局 |